| Data | Cidade | País | Local |
| América do Norte |
24 de Julho de 2011 | Costa Mesa | Estados Unidos | Pacific Amphitheatre |
25 de Julho de 2011 | Paso Robles | Main Grandstand Arena |
28 de Julho de 2011 | Boca Raton | Count de Hoernle Amphitheater |
30 de Julho de 2011 | Clearwater | Ruth Eckerd Hall |
31 de Julho de 2011 | St. Augustine | St. Augustine Amphitheatre |
2 de Agosto de 2011 | Atlanta | Chastain Park Amphitheater |
3 de Agosto de 2011 | Charlotte | TWC Uptown Amphitheatre |
5 de Agosto de 2011 | Bethel | Bethel Woods Center for the Arts |
9 de Agosto de 2011 | Darien | Darien Lake Performing Arts Center |
10 de Agosto de 2011 | Clarkston | DTE Energy Music Theatre |
12 de Agosto de 2011 | Papillion | Werner Park |
13 de Agosto de 2011 | Rosemont | Rosemont Theatre |
14 de Agosto de 2011 | Cleveland | Jacobs Pavilion at Nautica |
16 de Agosto de 2011 | Gilford | Meadowbrook U.S. Cellular Pavilion |
17 de Agosto de 2011 | Unacasville | Mohegan Sun Arena |
19 de Agosto de 2011 | Filadélfia | Mann Center for the Performing Arts |
20 de Agosto de 2011 | Holmdel Township | PNC Bank Arts Center |
21 de Agosto de 2011 | Hershey | Star Pavilion |
23 de Agosto de 2011 | Toronto | Canadá | Molson Amphitheatre |
25 de Agosto de 2011 | Boston | Estados Unidos | Bank of America Pavilion |
26 de Agosto de 2011[C] | Lutherville-Timonium | Timonium Racetrack |
27 de Agosto de 2011[D] | Syracuse | Mohegan Sun Grandstand |
29 de Agosto de 2011 | St. Louis | Fabulous Fox Theatre |
31 de Agosto de 2011 | Dallas | Gexa Energy Pavilion |
| 1 de Setembro de 2011 | Kansas City | Starlight Theatre |
| 3 de Setembro de 2011[E] | Pueblo | Colorado State Fair Events Center |
| 4 de Setembro de 2011 | Broomfield | Count de Hoernle Amphitheater |
| 5 de Setembro de 2011[F] | Salem | L.B. Day Comcast Amphitheatre |
| 7 de Setembro de 2011 | West Valley City | Maverik Center |
| 9 de Setembro de 2011 | San Diego | Valley View Casino Center |
| 10 de Setembro de 2011 | Las Vegas | Mandalay Bay Events Center |
| 12 de Setembro de 2011[G] | Puyallup | Northwest Concert Center |
| 13 de Outubro de 2011 | Victoria | Canadá | Save-On-Foods Memorial Centre |
| 14 de Outubro de 2011 | Vancouver | Rogers Arena |
| 16 de Outubro de 2011 | Edmonton | Rexall Place |
| 17 de Outubro de 2011 | Calgary | Scotiabank Saddledome |
| 19 de Outubro de 2011 | Saskatoon | Credit Union Centre |
| 21 de Outubro de 2011 | Winnipeg | MTS Centre |
| 23 de Outubro de 2011 | Cleveland | Estados Unidos | Wolstein Center |
| 24 de Outubro de 2011 | London (Ontário) | Canadá | John Labatt Centre |
| 25 de Outubro de 2011 | Oshawa | General Motors Centre |
| 28 de Outubro de 2011 | Ottawa | Scotiabank Place |
| 28 de Outubro de 2011 | Hamilton | Copps Coliseum |
| 30 de Outubro de 2011 | Montreal | Bell Centre |
| 01 de Dezembro de 2011[H] | Sacramento | Estados Unidos | Power Balance Pavilion |
| 02 de Dezembro de 2011[I] | Phoenix | US Airways Center |
| 13 de Dezembro de 2011[J] | San Jose | HP Pavillion |
| 17 de Dezembro de 2011[K] | Chicago | Allstate Arena |
| 18 de Dezembro de 2011[L] | Seattle | WaMu Theater |
| América Latina |
| 22 de Janeiro de 2012 | San Juan | Puerto Rico | José Miguel Agrelot Coliseum |
| 24 de Janeiro de 2012 | Cidade do Panamá | Panama | Figali Convention Center |
| 26 de Janeiro de 2012 | Cidade do México | Mexico | Palacio de los Deportes |
| 30 de Janeiro de 2012 | Santiago | Chile | Movistar Arena |
| 2 de Fevereiro de 2012 | Lima | Peru | Jockey Club |
| 4 de Fevereiro de 2012 | Rio de Janeiro | Brasil | HSBC Arena |
| 5 de Fevereiro de 2012 | São Paulo | Via Funchal |
| 7 de Fevereiro de 2012 | Cordoba | Argentina | Orfeo |
| 9 de Fevereiro de 2012 | Buenos Aires | Estadio G.E.B.A. |
0 comentários:
Postar um comentário